What's New
Disclosures that landed recently — new filings and amendments, updated as the registry posts them.
Next filing deadline: 2nd Quarter 2026 — due July 10, 2026. New disclosures usually appear here within a day of landing at the registry.
Added in the last 7 days 40
| Filer | Filing | Added | Source |
|---|---|---|---|
| Joni Cochran — Tennessee Senate, District 17 | Q1 2026Amended | 06/16/2026 | Source |
| Joni Cochran — Tennessee Senate, District 17 | Year-End 2025Amended | 06/16/2026 | Source |
| Tennessee First | Year-End 2025Amended | 06/15/2026 | Source |
| Tim Roberts — Tennessee Senate, District 11 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Charles Van Morgan — Tennessee Governor | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Torrey C. Harris — Tennessee House, District 91 | Q1 2026Amended | 06/15/2026 | Source |
| Torrey C. Harris — Tennessee House, District 91 | Year-End 2025Amended | 06/15/2026 | Source |
| Torrey C. Harris — Tennessee House, District 91 | Mid-Year 2025Amended | 06/15/2026 | Source |
| Shivam R. Zaveri — Tennessee House, District 14 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| L. Webb Taylor — Tennessee Governor | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Chris Lanier — Tennessee House, District 67 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Keith Nolan — Tennessee House, District 31 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Martez Coleman — Tennessee House, District 52 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Andy (Andrew) J. Swafford — Tennessee House, District 31 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Samantha Petit — Tennessee House, District 43 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Marlayna Trego — Tennessee House, District 37 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Jack L. Stockton — Tennessee House, District 32 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Dominic Howard — Tennessee House, District 46 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Latoya Holcomb — Tennessee House, District 44 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Jeff "Cog" Coggin — Tennessee House, District 20 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Angela Evans Wynn — Tennessee Senate, District 13 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Julian Herbert Pierre-Griffin — Tennessee House, District 65 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Rayanne Moos — Tennessee House, District 70 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Jason Hitt — Tennessee House, District 23 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Sarah Jayne Della Vecchia — Tennessee House, District 07 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Mary Ann Young — Tennessee House, District 37 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Heath Scott — Tennessee House, District 57 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| David A Hardy — Tennessee Senate, District 27 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| R. Jason Goodman — Tennessee House, District 41 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Matt Day — Tennessee House, District 71 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Jeremy Bromwell — Tennessee House, District 23 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Garfield Scott — Tennessee House, District 68 | Mid-Year 2025 | 06/15/2026 | Source |
| Daniel T. Hawthorne — Tennessee House, District 40 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Daniel T. Hawthorne — Tennessee House, District 40 | Year-End 2025 | 06/15/2026 | Source |
| Daniel T. Hawthorne — Tennessee House, District 40 | Mid-Year 2025 | 06/15/2026 | Source |
| Karen Gertz — Tennessee House, District 20 | Year-End 2025 | 06/15/2026 | Source |
| Karen Gertz — Tennessee House, District 20 | Mid-Year 2025 | 06/15/2026 | Source |
| Lori Love — Tennessee House, District 03 | Q1 2026 | 06/15/2026 | Source |
| Lori Love — Tennessee House, District 03 | Year-End 2025 | 06/15/2026 | Source |
| Lori Love — Tennessee House, District 03 | Mid-Year 2025 | 06/15/2026 | Source |
Follow along: RSS feed of new and amended filings.