Cross-Race Donors
The donors whose money spans the most races — ranked by how many candidates they fund, then by dollars.
Giving to 3+ candidates
| Donor | Candidates | Races | Total Given |
|---|---|---|---|
| Fast Pace Health | 34 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 03, Tennessee House, District 09, Tennessee House, District 11, Tennessee House, District 14, Tennessee House, District 16 +28 more | $69,750 |
| John Evans Next Generation Underwriters | 25 | Tennessee House, District 03, Tennessee House, District 09, Tennessee House, District 10, Tennessee House, District 12, Tennessee House, District 20, Tennessee House, District 24 +19 more | $42,700 |
| Ghertner Company | 16 | Tennessee House, District 13, Tennessee House, District 14, Tennessee House, District 26, Tennessee House, District 28, Tennessee House, District 29, Tennessee House, District 30 +10 more | $8,500 |
| Jonathan West Twin Lakes | 13 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 10, Tennessee House, District 11, Tennessee House, District 17, Tennessee House, District 22, Tennessee House, District 25 +7 more | $22,600 |
| Charles Trammell Phelps Dunbar | 11 | Tennessee House, District 05, Tennessee House, District 16, Tennessee House, District 21, Tennessee House, District 24, Tennessee House, District 29, Tennessee House, District 62 +5 more | $9,000 |
| Happy Valley Memorial Park INC | 10 | Tennessee House, District 07, Tennessee House, District 25, Tennessee House, District 26, Tennessee House, District 29, Tennessee House, District 44, Tennessee House, District 46 +4 more | $800 |
| Ghertner Company INC LLC | 9 | Tennessee House, District 18, Tennessee House, District 40, Tennessee House, District 45, Tennessee House, District 50, Tennessee House, District 55, Tennessee House, District 57 +3 more | $4,500 |
| Michael Keeney Self-Employed | 8 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 91, Tennessee House, District 94, Tennessee House, District 97, Tennessee Senate, District 11, Tennessee Senate, District 15 +2 more | $57,050 |
| American Electric Power For Responsible Government | 8 | Tennessee House, District 01, Tennessee House, District 03, Tennessee House, District 05, Tennessee House, District 07, Tennessee House, District 14, Tennessee House, District 23 +2 more | $15,000 |
| William Orgel Tower Ventures | 7 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 97, Tennessee House, District 99, Tennessee Senate, District 11, Tennessee Senate, District 15, Tennessee Senate, District 27 +1 more | $77,300 |
| Kelly Beasley Self-Employed | 7 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 56, Tennessee House, District 64, Tennessee House, District 65, Tennessee House, District 92, Tennessee Senate, District 17 +1 more | $21,500 |
| H Lee Barfield Retired | 7 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 35, Tennessee House, District 64, Tennessee House, District 65, Tennessee Senate, District 17, Tennessee Senate, District 27 | $19,600 |
| George Douglas Edwards BBH Capital Partners | 7 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 94, Tennessee House, District 97, Tennessee Senate, District 11, Tennessee Senate, District 15, Tennessee Senate, District 27 +1 more | $15,383 |
| Johnny Garrett State of Tennessee | 7 | Tennessee House, District 11, Tennessee House, District 35, Tennessee House, District 39, Tennessee House, District 41, Tennessee House, District 59, Tennessee House, District 65 +1 more | $15,291 |
| Paul Rose Rose Construction | 7 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 83, Tennessee House, District 94, Tennessee Senate, District 15, Tennessee Senate, District 17, Tennessee Senate, District 27 | $15,000 |
| John Deane The Advisory Board Company | 7 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 54, Tennessee House, District 55, Tennessee House, District 59, Tennessee House, District 67, Tennessee House, District 97 +1 more | $4,500 |
| David Colquitt Self-Employed | 6 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 16, Tennessee House, District 65, Tennessee Senate, District 07, Tennessee Senate, District 11, Tennessee Senate, District 17 | $54,450 |
| William Austin Self-Employed | 6 | Tennessee House, District 09, Tennessee House, District 21, Tennessee House, District 23, Tennessee House, District 33, Tennessee Senate, District 13, Tennessee Senate, District 31 | $48,000 |
| Chris Burger Rotunda Public Affairs | 6 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 11, Tennessee House, District 44, Tennessee House, District 63, Tennessee House, District 65, Tennessee Senate, District 27 | $19,700 |
| Stephen B Smith Haury And Smith | 6 | Tennessee House, District 34, Tennessee House, District 64, Tennessee House, District 65, Tennessee House, District 71, Tennessee Senate, District 17, Tennessee Senate, District 27 | $19,500 |
| Harry Stowers Stowers Equipment | 6 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 14, Tennessee House, District 16, Tennessee House, District 18, Tennessee House, District 33, Tennessee Senate, District 11 | $18,100 |
| Andy Neuman | 6 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 54, Tennessee House, District 55, Tennessee House, District 64, Tennessee House, District 92, Tennessee Senate, District 17 | $16,600 |
| Jeff McEvoy Self-Employed | 6 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 25, Tennessee House, District 97, Tennessee Senate, District 15, Tennessee Senate, District 27, Tennessee Senate, District 31 | $12,307 |
| Caleb Hemmer State of Tennessee | 6 | Tennessee House, District 13, Tennessee House, District 50, Tennessee House, District 56, Tennessee House, District 59, Tennessee House, District 67, Tennessee Senate, District 19 | $9,550 |
| Larry Jensen Commercial Advisors | 6 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 25, Tennessee House, District 83, Tennessee Senate, District 11, Tennessee Senate, District 27, Tennessee Senate, District 31 | $5,542 |
| Barbara Hyde J R Hyde III Foundation | 5 | Tennessee Governor, Tennessee Senate, District 11, Tennessee Senate, District 15, Tennessee Senate, District 27, Tennessee Senate, District 31 | $27,900 |
| Jimmy Granbery Hg Hill Realty Company | 5 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 56, Tennessee House, District 71, Tennessee Senate, District 17, Tennessee Senate, District 27 | $26,200 |
| John Floyd Ole South Properties | 5 | Tennessee House, District 13, Tennessee House, District 34, Tennessee House, District 37, Tennessee House, District 64, Tennessee Senate, District 17 | $25,800 |
| Jason Zachary State of Tennessee | 5 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 36, Tennessee House, District 42, Tennessee House, District 65, Tennessee House, District 71 | $25,450 |
| Bernard Pargh Retired | 5 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 64, Tennessee Senate, District 17, Tennessee Senate, District 31 | $21,200 |
| Brent Taylor State of Tennessee | 5 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 97, Tennessee Senate, District 03, Tennessee Senate, District 11, Tennessee Senate, District 13 | $20,550 |
| Sharon Pryse The Trust Co Of TN | 5 | Tennessee Governor, Tennessee Senate, District 07, Tennessee Senate, District 11 | $20,000 |
| Craig Weiss | 5 | Tennessee Governor, Tennessee Senate, District 11, Tennessee Senate, District 15, Tennessee Senate, District 27, Tennessee Senate, District 31 | $17,800 |
| Glenn Morris M&M Industries | 5 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 25, Tennessee House, District 26, Tennessee House, District 27, Tennessee Senate, District 11 | $17,500 |
| Pat Marsh | 5 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 36, Tennessee House, District 40, Tennessee House, District 80, Tennessee House, District 83 | $16,500 |
| John Thornton Thunder Enterprises | 5 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 25, Tennessee House, District 26, Tennessee House, District 29, Tennessee Senate, District 11 | $16,500 |
| Gary Humble Tennessee Stands | 5 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 65, Tennessee House, District 69, Tennessee House, District 92, Tennessee Senate, District 07 | $15,581 |
| Steve Wright Wright Brothers Construction | 5 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 05, Tennessee House, District 22, Tennessee House, District 24, Tennessee Senate, District 01 | $15,100 |
| Larry Odom Odoms Tennessee Pride | 5 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 35, Tennessee House, District 44, Tennessee House, District 45 | $8,500 |
| Timothy Leeper Tim Leeper Roofing | 5 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 26, Tennessee House, District 46, Tennessee House, District 55, Tennessee Senate, District 17 | $7,400 |
| Larsen Jay Random Acts Of Flowers | 5 | Tennessee House, District 08, Tennessee House, District 21, Tennessee Senate, District 07, Tennessee Senate, District 11, Tennessee Senate, District 15 | $5,565 |
| Tom Hatcher | 5 | Tennessee Governor, Tennessee Senate, District 01, Tennessee Senate, District 07, Tennessee Senate, District 17, Tennessee Senate, District 31 | $4,850 |
| Barbara Trautman Retired | 5 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 94, Tennessee House, District 99, Tennessee Senate, District 27, Tennessee Senate, District 31 | $4,500 |
| Victor Ashe Retired | 5 | Tennessee House, District 15, Tennessee House, District 33, Tennessee Senate, District 07, Tennessee Senate, District 11, Tennessee Senate, District 17 | $3,600 |
| William H Watkins Retired | 5 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 94, Tennessee House, District 97, Tennessee Senate, District 27, Tennessee Senate, District 31 | $3,400 |
| John S Golwen Bass Berry Sims | 5 | Tennessee House, District 83, Tennessee House, District 94, Tennessee House, District 97, Tennessee Senate, District 11, Tennessee Senate, District 31 | $2,521 |
| Loree Hall Northside Elementary | 5 | Tennessee House, District 14, Tennessee House, District 25, Tennessee House, District 40, Tennessee House, District 46, Tennessee Senate, District 17 | $1,500 |
| Damon Hininger Corecivic | 4 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 44, Tennessee Senate, District 17, Tennessee Senate, District 27 | $81,654 |
| Phillip Lawson LHP Capital | 4 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 54, Tennessee House, District 55, Tennessee House, District 59 | $38,400 |
| Kathy Olsen Retired | 4 | Tennessee House, District 54, Tennessee House, District 55, Tennessee House, District 59, Tennessee House, District 67 | $30,900 |
| Joe Scarlett Retired | 4 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 59, Tennessee House, District 64, Tennessee Senate, District 17 | $27,800 |
| Norman Bobo Retired | 4 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 27, Tennessee Senate, District 07, Tennessee Senate, District 27 | $24,008 |
| Gordon Carroll Carroll Homes | 4 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 46, Tennessee Senate, District 17 | $21,600 |
| Jack McKee McKee Foods Corp | 4 | Tennessee House, District 22, Tennessee House, District 26, Tennessee House, District 29, Tennessee Senate, District 27 | $19,800 |
| J R Hyde Retired | 4 | Tennessee Senate, District 11, Tennessee Senate, District 15, Tennessee Senate, District 27, Tennessee Senate, District 31 | $18,300 |
| Cary Vaughn Love Worth Finding Ministries | 4 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 94, Tennessee Senate, District 27, Tennessee Senate, District 31 | $15,072 |
| Betty McKee Homemaker | 4 | Tennessee House, District 22, Tennessee House, District 26, Tennessee House, District 29, Tennessee Senate, District 27 | $14,800 |
| Farrar Vaughn Retired | 4 | Tennessee House, District 25, Tennessee House, District 94, Tennessee Senate, District 27, Tennessee Senate, District 31 | $14,003 |
| Allen Carter Athens Insurance | 4 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 22, Tennessee House, District 25, Tennessee Senate, District 01 | $13,300 |
| Athens Insurance | 4 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 23, Tennessee Senate, District 01, Tennessee Senate, District 11 | $11,300 |
| Harry O S Steakhouse | 4 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 25, Tennessee Senate, District 17 | $10,800 |
| Rebecca Duncan Massey | 4 | Tennessee Senate, District 07, Tennessee Senate, District 11, Tennessee Senate, District 13, Tennessee Senate, District 17 | $10,600 |
| Tootsies Entertainment LLC | 4 | Tennessee Governor, Tennessee Senate, District 17, Tennessee Senate, District 27 | $8,900 |
| William Bradford United Communications | 4 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 46, Tennessee House, District 92, Tennessee Senate, District 27 | $8,700 |
| Victoria Pao Retired | 4 | Tennessee House, District 59, Tennessee House, District 60, Tennessee House, District 96, Tennessee Senate, District 19 | $7,664 |
| Ed Jackson State of Tennessee | 4 | Tennessee Senate, District 01, Tennessee Senate, District 07, Tennessee Senate, District 27, Tennessee Senate, District 31 | $7,000 |
| Janice Bowling State of Tennessee | 4 | Tennessee Governor, Tennessee Senate, District 09, Tennessee Senate, District 15, Tennessee Senate, District 17 | $6,500 |
| Michael St Charles Chambliss, Bahner, Stophel | 4 | Tennessee House, District 25, Tennessee House, District 26, Tennessee House, District 27, Tennessee Senate, District 11 | $5,900 |
| Will Pinkston Self-Employed | 4 | Tennessee House, District 55, Tennessee House, District 56, Tennessee House, District 59, Tennessee House, District 67 | $5,800 |
| Jonathan Dugdale Self-Employed | 4 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 40, Tennessee House, District 46, Tennessee Senate, District 17 | $5,500 |
| Winson Partnership | 4 | Tennessee House, District 14, Tennessee House, District 15, Tennessee House, District 18, Tennessee Senate, District 07 | $5,300 |
| Barbara Evans Ngu Risk Management | 4 | Tennessee House, District 44, Tennessee House, District 46, Tennessee Senate, District 15, Tennessee Senate, District 31 | $4,700 |
| David Halle Halle Investment Company | 4 | Tennessee Governor, Tennessee Senate, District 27, Tennessee Senate, District 31 | $4,500 |
| Emily Eisenhower Self-Employed | 4 | Tennessee House, District 05, Tennessee House, District 06, Tennessee House, District 48, Tennessee Senate, District 03 | $4,100 |
| Anthony Rose Retired | 4 | Tennessee House, District 09, Tennessee House, District 42, Tennessee Senate, District 11, Tennessee Senate, District 27 | $4,000 |
| Michael Palazzolo City Of Germantown | 4 | Tennessee House, District 81, Tennessee House, District 94, Tennessee Senate, District 27, Tennessee Senate, District 31 | $3,768 |
| Hash Hashemian Ams | 4 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 14, Tennessee Senate, District 07, Tennessee Senate, District 11 | $3,750 |
| Larry Gottlieb Self-Employed | 4 | Tennessee House, District 59, Tennessee House, District 60, Tennessee House, District 67, Tennessee House, District 86 | $3,650 |
| Ruby Falls | 4 | Tennessee House, District 01, Tennessee House, District 27, Tennessee House, District 30, Tennessee Senate, District 11 | $3,500 |
| Casin Swann Pavement Restorations INC | 4 | Tennessee House, District 22, Tennessee House, District 29, Tennessee House, District 40, Tennessee House, District 46 | $3,000 |
| Anne Featherston Retired | 4 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 27, Tennessee House, District 41, Tennessee Senate, District 17 | $2,835 |
| Mick Wright Youth Villages | 4 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 97, Tennessee Senate, District 15, Tennessee Senate, District 31 | $2,820 |
| Frank P Uhlhorn Frank Uhlhorn Construction | 4 | Tennessee House, District 83, Tennessee House, District 94, Tennessee House, District 97, Tennessee Senate, District 27 | $2,250 |
| Brian Kidd NHC | 4 | Tennessee House, District 25, Tennessee House, District 37, Tennessee House, District 40, Tennessee Senate, District 13 | $2,000 |
| Michael Ussery NHC | 4 | Tennessee House, District 25, Tennessee House, District 34, Tennessee House, District 40, Tennessee Senate, District 13 | $1,800 |
| Ruby Falls LLC | 4 | Tennessee House, District 22, Tennessee House, District 25, Tennessee House, District 29, Tennessee Senate, District 07 | $1,750 |
| Ben Adams | 4 | Tennessee Governor, Tennessee Senate, District 11, Tennessee Senate, District 15, Tennessee Senate, District 27 | $1,521 |
| Michael Zanolli Heritage Medical | 4 | Tennessee House, District 55, Tennessee House, District 56, Tennessee House, District 59, Tennessee Senate, District 21 | $1,100 |
| Willis Johnson Takl INC. | 3 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 63, Tennessee Senate, District 27 | $118,700 |
| Gary Hicks Jr | 3 | Tennessee House, District 11, Tennessee House, District 36, Tennessee House, District 71 | $66,100 |
| Richard Isaacson Retired | 3 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 35, Tennessee House, District 44 | $39,400 |
| Peter Bray Bray And Co | 3 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 65, Tennessee Senate, District 27 | $33,700 |
| Jospeh Hollingsworh Hollingsworth Enterprises | 3 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 33, Tennessee Senate, District 07 | $29,400 |
| Albert McCall Dt McCall & Sons | 3 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 60, Tennessee Senate, District 17 | $24,600 |
| Autry Debusk Deroyal Industries | 3 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 09, Tennessee Senate, District 07 | $21,900 |
| Reba McCalmon Domestic | 3 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 63, Tennessee Senate, District 27 | $21,300 |
| Clark Boyd | 3 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 18, Tennessee House, District 42 | $18,850 |
| Michelle Preston | 3 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 65, Tennessee Senate, District 27 | $18,200 |
| Aubrey Preston Self-Employed | 3 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 65, Tennessee Senate, District 27 | $18,200 |
| J Bayard Boyle Jr Boyle Investment Co. | 3 | Tennessee Governor, Tennessee House, District 94, Tennessee Senate, District 31 | $17,500 |
Giving across Tennessee politics
Donors matched across this site and its sister site by the conservative cross-store crosswalk. Each side is that site's own published total; combined figures marked "at least" have a variant-prone side.
| Donor | Tennessee state | Memphis-area | U.S. Congress | Combined |
|---|---|---|---|---|
| William Orgel Tower Ventures | $77,300 | $22,578 | $10,800 | ≥ $110,678 |
| Paul Boyle Boyle Investment Company | $17,200 | $20,900 | ≥ $38,100 | |
| John Floyd Ole South Properties | $25,800 | $10,500 | ≥ $36,300 | |
| William E Haslam State of Tennessee | $31,800 | $3,500 | ≥ $35,300 | |
| Albert McCall Dt McCall & Sons | $24,600 | $10,500 | ≥ $35,100 | |
| Garry McNabb Cash Express LLC | $25,500 | $8,600 | ≥ $34,100 | |
| Jonathan West Twin Lakes | $22,600 | $7,000 | ≥ $29,600 | |
| J Bayard Boyle Jr Boyle Investment Co. | $17,500 | $11,400 | ≥ $28,900 | |
| Leigh Shockey Drexel Chemical Company | $13,723 | $14,287 | ≥ $28,010 | |
| Steve Johnson Johnson Commercial Development | $25,000 | $3,000 | ≥ $28,000 | |
| Anneliese Wyler Homemaker | $10,600 | $14,000 | ≥ $24,600 | |
| Stephen South South College | $6,900 | $17,400 | ≥ $24,300 | |
| Gordon Carroll Carroll Homes | $21,600 | $2,000 | ≥ $23,600 | |
| Sharon Pryse The Trust Co Of TN | $20,000 | $3,500 | ≥ $23,500 | |
| Anne Keeney Homemaker | $16,300 | $7,000 | ≥ $23,300 | |
| Mark Moore Whisper Aero | $5,000 | $16,900 | ≥ $21,900 | |
| Joanne Hazelwood Conversion Interactive | $10,600 | $10,643 | ≥ $21,243 | |
| Steve Shirley Avkare | $10,600 | $10,500 | ≥ $21,100 | |
| Sam Olswanger Akin Gump Strauss Hauer Feld | $10,600 | $10,500 | ≥ $21,100 | |
| James Flautt Asurion | $13,900 | $7,000 | ≥ $20,900 | |
| Johnny Garrett State of Tennessee | $15,291 | $4,500 | ≥ $19,791 | |
| Kimberly Luckey Homemaker | $12,500 | $7,000 | ≥ $19,500 | |
| David Luckey Southeastern Building Corporation | $12,500 | $7,000 | ≥ $19,500 | |
| Jessica Yepifantsev Home Caregivers | $14,750 | $2,900 | $1,000 | ≥ $18,650 |
| Allen Carter Athens Insurance | $13,300 | $5,000 | ≥ $18,300 | |
| Kimberly Taylor Homemaker | $14,400 | $3,500 | ≥ $17,900 | |
| William T Phillips Jr Phillips Infrastructure Holdings, INC. | $5,000 | $12,800 | ≥ $17,800 | |
| Vanessa Jones Homemaker | $10,600 | $7,000 | ≥ $17,600 | |
| Terry Anderson TNT Fireworks | $10,600 | $7,000 | ≥ $17,600 | |
| Kari Anderson Homemaker | $10,600 | $7,000 | ≥ $17,600 | |
| Clyde Anderson Agp | $10,600 | $7,000 | ≥ $17,600 | |
| Sydney Von Arx Metr | $10,600 | $7,000 | ≥ $17,600 | |
| Cameron Winklevoss Winklevoss Capital Management | $10,600 | $7,000 | ≥ $17,600 | |
| John Thornton Thunder Enterprises | $16,500 | $1,000 | ≥ $17,500 | |
| Bill Rhodes AutoZone | $16,300 | $1,000 | ≥ $17,300 | |
| Greg Vital Morning Pointe Senior Living | $13,000 | $3,500 | ≥ $16,500 | |
| Mica Fleming McEwen Group | $2,500 | $14,000 | ≥ $16,500 | |
| Raja Jubran Denark Construction | $4,450 | $12,000 | ≥ $16,450 | |
| David Watson Mtn View Auto Group | $12,632 | $3,643 | ≥ $16,275 | |
| Cary Vaughn Love Worth Finding Ministries | $15,072 | $1,000 | ≥ $16,072 | |
| Ashley Anderson Homemaker | $8,000 | $7,000 | ≥ $15,000 | |
| Ronald Belz Belz Investco Gp | $7,100 | $7,870 | ≥ $14,970 | |
| Tim Downey Southern Land Company | $7,950 | $7,000 | ≥ $14,950 | |
| Julian Baker Sprint Logistics | $6,900 | $8,000 | ≥ $14,900 | |
| Timothy Williams 21St Century Mortgage Corp | $11,350 | $3,500 | ≥ $14,850 | |
| Andrea Carlton Bassaidai INC | $11,121 | $3,500 | ≥ $14,621 | |
| Thomas Jones Research Electronics International | $10,600 | $3,643 | ≥ $14,243 | |
| Hayes And Associates | $10,600 | $3,500 | $14,100 | |
| Jennifer Baker Homemaker | $10,600 | $3,500 | ≥ $14,100 | |
| Theresa Cooper Delta Airlines | $10,600 | $3,500 | ≥ $14,100 | |
| Gary Cooper Cooper Steel | $10,600 | $3,500 | ≥ $14,100 | |
| Terry Dotson Worldwide Equipment | $10,600 | $3,500 | ≥ $14,100 | |
| Orrin Ingram Ingram Industries INC | $10,600 | $3,500 | ≥ $14,100 | |
| Byron Smith Mountain Group Partners | $10,600 | $3,500 | ≥ $14,100 | |
| Bradley Somer West Cancer Clinic | $10,600 | $3,500 | ≥ $14,100 | |
| Brad Bordeau Bordeau Metals LLC | $10,000 | $3,500 | ≥ $13,500 | |
| Suzette Graham Patriot Angels | $6,300 | $6,800 | ≥ $13,100 | |
| Rafael Calderon The Design House LLC | $11,600 | $1,500 | ≥ $13,100 | |
| Richard Smith FedEx | $6,042 | $7,000 | ≥ $13,042 | |
| James Ward MRW Environmental | $11,000 | $2,000 | ≥ $13,000 | |
| Kathy Gibson KBG Technolgies | $1,500 | $11,300 | ≥ $12,800 | |
| Cindi Debusk Homemaker | $10,600 | $2,000 | ≥ $12,600 | |
| Elizabeth Fournet One Bank Of Tennessee | $9,900 | $2,500 | ≥ $12,400 | |
| Rachel Belz Homemaker | $9,700 | $2,500 | ≥ $12,200 | |
| John Cheadle Cheadle Law | $5,000 | $7,000 | ≥ $12,000 | |
| David Owen Nastc | $10,600 | $1,000 | ≥ $11,600 | |
| Josh Holly Holly Strategies Incorporated | $1,000 | $10,500 | ≥ $11,500 | |
| Eric Pyle Bell Construction | $10,300 | $1,000 | ≥ $11,300 | |
| Mark J Halperin Boyle Investment Company | $2,500 | $8,718 | ≥ $11,218 | |
| Jeff Patton One Oncology | $5,300 | $5,800 | ≥ $11,100 | |
| Henry W Morgan Jr Boyle Investment Company | $6,300 | $4,800 | ≥ $11,100 | |
| Avis Phillips Phillips Infrastructure, INC. | $6,000 | $5,000 | ≥ $11,000 | |
| Caleb Hemmer State of Tennessee | $9,550 | $1,250 | ≥ $10,800 | |
| Margaret Yancey Homemaker | $5,300 | $5,300 | ≥ $10,600 | |
| Andy Redus Admiral Propane | $8,500 | $2,000 | ≥ $10,500 | |
| Tootsies Entertainment LLC | $8,900 | $1,000 | $9,900 | |
| Larry Odom Odoms Tennessee Pride | $8,500 | $1,000 | ≥ $9,500 | |
| John Deane The Advisory Board Company | $4,500 | $5,000 | ≥ $9,500 | |
| Fred Edmaiston Aircon | $1,000 | $6,000 | $2,000 | ≥ $9,000 |
| Richard Courtney Fridrich & Clark Realty | $2,000 | $7,000 | ≥ $9,000 | |
| Kenny Crenshaw Herbi-Systems | $6,095 | $1,900 | $1,000 | ≥ $8,995 |
| The Coggin Group | $4,475 | $4,500 | $8,975 | |
| Kellie Mires Wblii | $7,800 | $1,041 | ≥ $8,841 | |
| Louis Buck Three Rivers Energy Partners | $5,300 | $3,500 | ≥ $8,800 | |
| Amy Chandler Homemaker | $5,300 | $3,500 | ≥ $8,800 | |
| Tom Guarente Armis | $2,000 | $6,500 | ≥ $8,500 | |
| Janice Bowling State of Tennessee | $6,500 | $2,000 | ≥ $8,500 | |
| Carol Lane X Energy LLC | $1,500 | $7,000 | ≥ $8,500 | |
| Timothy Leeper Tim Leeper Roofing | $7,400 | $1,000 | ≥ $8,400 | |
| Christopher Patterson Patterson Bray | $7,342 | $1,000 | ≥ $8,342 | |
| Thomas Woods Acorn Electrical | $5,300 | $3,000 | ≥ $8,300 | |
| David Jordan First Horizon | $7,200 | $1,000 | ≥ $8,200 | |
| Michael Gaughan Remax Choice Properties | $6,062 | $2,000 | ≥ $8,062 | |
| Landon Gibbs Altitude Ventures | $7,000 | $1,000 | ≥ $8,000 | |
| Nikki Hashemian Sizemore Kairos Power | $6,000 | $2,000 | ≥ $8,000 | |
| Larry Jensen Commercial Advisors | $5,542 | $1,300 | $1,000 | ≥ $7,842 |
| Breezy WYNN Appalachia Sessions | $6,800 | $1,000 | ≥ $7,800 | |
| J Franklin Farrow Independent Healthcare Properties, LLC | $3,200 | $4,500 | ≥ $7,700 | |
| Malasri Jittapong Malasri Engineering | $750 | $6,781 | ≥ $7,531 | |
| Randall Crawford Crawford Family Chiropractic | $3,500 | $4,000 | ≥ $7,500 |